Hier können einige Informationen zu unseren aktuellen Teams im offiziellen Spielbetrieb eingesehen werden. Insgesamt konnten wir dieses Jahr stolze 14 Teams im Herren-/Damen- und Jugendbereich anmelden. Wir freuen uns auf die kommende Saison mit hoffentlich vielen erfolgreichen Spielen.
Mit einem Klick unten auf ein gewünschtes Team, kannst Du Dir direkt die Trainingszeiten der gewählten Manschaft anzeigen lassen.
Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Damen 1 | |
U20 männlich | U16 männlich 1 | U16 männlich 2 | ||
U14 männlich 1 | U14 männlich 2 | U14 männlich 3 | U12 männlich - Team 1 | U11 männlich |
U16 weiblich | U14 weiblich | U12 weiblich |
Trainingszeiten - Spielbetrieb - Jugend - 2024/2025
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/in |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
mU14 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Martin |
wU14 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU14 männlich - Team 2 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Martin |
wU16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
Dienstag | ||||
wU12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nathalie |
mU14 männlich - Team 3 | 18:00 | 19:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nadja |
mU16 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Robin |
mU20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
Mittwoch | ||||
mU12 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Conrad |
wU12 weiblich (Freizeit) | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU11 männlich | 16:30 | 18:00 | Heinrich-Roller-Straße | Coach: Enis |
mU14 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Martin |
wU16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nathalie |
mU16 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Ruben |
mU18 männlich | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Dani |
Donnerstag | ||||
wU12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU14 männlich - Freizeit | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nikita |
mU16 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Robin |
wU14 Weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
Freitag | ||||
mU12 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 1, links | Coach: Conrad |
mU14 männlich - Team 2 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Coach: Martin |
mU14 männlich - Team 3 | 17:30 | 19:00 | Velodrom, Teil 1, links | Coach: Nadja |
mU11 männlich | 16:30 | 18:00 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Coach: Enis |
mU16 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Ruben |
mU18 männlich | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Dani |
Trainingszeiten - Spielbetrieb - Erwachsene - 2024/2025
Altersgruppe/Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | |
Dienstag | ||||
Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
Herren 2 | 21:00 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Volker |
Mittwoch | ||||
Herren 3 | 20:30 | 22:00 | Max-Schmeling-Halle B | Andre |
Donnerstag | ||||
Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | |
Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
Herren 2 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Volker |
Freitag | ||||
Herren 3 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Andre |