Trainingszeiten - Freizeit - Erwachsene - 2022/2023
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
Freizeit Mix | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Betreuer: Thomas |
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Kniprodestr. 27 | Betreuer: Steffen |
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Babak |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Betreuer: Frank |
Dienstag | ||||
Freizeit Mix | 19:20 | 20:40 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Betreuer: Christian |
Mittwoch | ||||
Freizeit Herren | 20:00 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Martin |
Donnerstag | ||||
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Ibsenstr./Bornholmer GS | Betreuer: Marco |
Freitag | ||||
Freizeit Mix | 19:30 | 21:30 | Heinrich-Roller-Str. 18 (Sporthalle oben) | Betreuer: Dung |
Freizeit Mix | 20:30 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Michael |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Betreuer: Babak |
Trainingszeiten - Feizeit - Jugend - 2022/2023
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
U12 weiblich (JG 2012/13/14) | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Nathalie/Dunja |
Kinderfreizeit (JG 2012/13/14) | 16:00 | 17:30 | Schönhauser Allee 165 | Robert |
Kinderfreizeit (JG 2012/13/14) | 16:30 | 18:00 | Heinrich-Roller-Str. 18 (oben) | Enis |
Kinderfreizeit (JG 2011/12) | 17:30 | 19:00 | Schönhauser Allee 165 | Robert |
Donnerstag | ||||
Freitag | ||||
Kinderfreizeit (JG 2013/14/15) | 16:30 | 18:00 | Velodrom | Pico |
Jugendfreizeit (JG 2005/06/07) | 17:30 | 19:00 | Velodrom | Nik |
Kinderfreizeit (JG 2008/09/10) | 18:00 | 19:30 | Heinrich-Roller-Str. 18 (oben) | Bruno |