Trainingszeiten - Freizeit - Erwachsene - 2020/2021
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
Freizeit Mix | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8-11, Halle 2 | Betreuer: Thomas |
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Kniprodestr. 27 | Betreuer: Steffen |
Freizeit Herren | 20:00 | 22:00 | Gudvanger Str. 70 | Betreuer: Robert |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8-11, Halle 1 | Betreuer: Martin |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8-11, Halle 2 | Betreuer: Frank |
Dienstag | ||||
Freizeit Mix | 19:20 | 20:40 | Malmöer Str. 8-11, Halle 1 | Betreuer: Christian |
Donnerstag | ||||
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Ibsenstr./Bornholmer GS | Betreuer: Marco |
Freitag | ||||
Freizeit Herren | 18:00 | 20:00 | Velodrom | Betreuer: Robert |
Freizeit Mix | 20:30 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Michael |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8-11, Halle 2 | Betreuer: Babak |
Freizeit Damen | 20:00 | 22:00 | Gudvanger Str. 70 | Betreuer: Vladimir |
Trainingszeiten - Feizeit - Jugend - 2020/2021
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
U14 männlich - Freizeit | 16:30 | 18:00 | Kniprodestr. 27 | Pico |
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
U12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Strasse 8-11, Halle 2 | Bianca |
Kinderfreizeit (JG 2012/13/14) | 16:30 | 18:00 | Schönhauser Allee 165 | Robert |
Donnerstag | ||||
U14 männlich - Freizeit | 16:00 | 17:30 | Malmöer Strasse 8-11, Halle 1 | Ruben |
Freitag | ||||
U9/10 männlich | 16:30 | 18:00 | Velodrom | Pico |
U16 männlich | 18:00 | 19:30 | Velodrom | Enis |