Trainingszeiten - Freizeit - Erwachsene - 2024/2025
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
Freizeit Mix | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Betreuer: Tom |
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Kniprodestr. 27 | Betreuer: Steffen |
Freizeit Herren | 20:00 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Rene |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Betreuer: Frank |
Freizeit Herren Mix | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Betreuer: Martin |
Dienstag | ||||
Freizeit Mix | 19:30 | 21:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Betreuer: Christian |
Mittwoch | ||||
Freizeit Herren | 19:00 | 20:30 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Abi |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Martin |
Donnerstag | ||||
Freizeit Mix | 20:00 | 22:00 | Ibsenstr./Bornholmer GS | Betreuer: Marco |
Freitag | ||||
Freizeit Herren | 19:30 | 21:30 | Heinrich-Roller-Str. 18 (Sporthalle oben) | Betreuer: Dung |
Freizeit Mix | 20:30 | 22:00 | Schönhauser Allee 165 | Betreuer: Thomas |
Freizeit Herren | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Betreuer: Babak |
Trainingszeiten - Feizeit - Jugend - 2024/2025
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
---|---|---|---|---|
Montag | ||||
Dienstag | ||||
Mittwoch | ||||
U12 weiblich - Freizeit | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Nathalie |
Kinderfreizeit mU10/11 | 16:00 | 17:30 | Schönhauser Allee 165 | Max |
Kinderfreizeit mU12/13 | 17:30 | 19:00 | Schönhauser Allee 165 | Max |
Donnerstag | ||||
U14 männlich - Freizeit | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Nikita |
Freitag | ||||
Kinderfreizeit mU 09/10 | 16:00 | 17:30 | Velodrom | Maksym |
Jugendfreizeit mU 14/15 | 18:00 | 19:30 | Heinrich-Roller-Str. 18 (oben) | Bruno |