Hier findet ihr alle aktuellen Pfeffersport-Teams im Spielbetrieb! Für Trainingszeiten und -hallen bitte ans Ende der Seite scrollen.
Traningszeiten Jugendliche
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/in |
Montag | | | | |
U14 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
u14 männlich - Team 3 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Martin/Frank |
U16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
Dienstag | | | | |
U12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie/Ella |
U14 männlich - Team 1 | 18:00 | 19:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Ruben/Dani |
U16 männlich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Robin/Andre |
U20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
Mittwoch | | | | |
U12 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Conrad |
U12 weiblich (Freizeit) | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie/Victoria |
U14 männlich - Team 2 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Martin/Frank |
U16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
Donnerstag | | | | |
U12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
U14 männlich - Freizeit | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nikita |
U16 männlich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Robin/Andre |
U14 Weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
U20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
Freitag | | | | |
U12 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 1, links | Coach: Conrad |
U14 männlich - Team 3 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Coach: Martin/Frank |
U14 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Coach: Ruben/Dani |
| | | | |
Trainingszeiten Erwachsene
Altersgruppe/Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
Montag | | | | |
Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Claudius |
Dienstag | | | | |
Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
Herren 3 | 20:45 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Ruben |
Mittwoch | | | | |
Herren 2 | 20:30 | 22:00 | Max-Schmeling-Halle B | Andre |
Donnerstag | | | | |
Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Claudius |
Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
Herren 3 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Ruben |
Freitag | | | | |
Herren 2 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Andre |
| | | | |