Hier findet ihr alle aktuellen Pfeffersport-Teams im Spielbetrieb! Für Trainingszeiten und -hallen bitte ans Ende der Seite scrollen.
Traningszeiten Jugendliche
Trainingszeiten - Spielbetrieb - Jugend - 2024/2025
Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/in |
Montag | | | | |
mU14 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Martin |
wU14 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU14 männlich - Team 2 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Martin |
wU16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
Dienstag | | | | |
wU12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nathalie |
mU14 männlich - Team 3 | 18:00 | 19:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nadja |
mU16 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Robin |
mU20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
Mittwoch | | | | |
mU12 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Conrad |
wU12 weiblich (Freizeit) | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU11 männlich | 16:30 | 18:00 | Heinrich-Roller-Straße | Coach: Enis |
mU14 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Martin |
wU16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nathalie |
mU16 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Ruben |
mU18 männlich | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Dani |
Donnerstag | | | | |
wU12 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU14 männlich - Freizeit | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Nikita |
mU16 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Robin |
wU14 Weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Coach: Nathalie |
mU20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
Freitag | | | | |
mU12 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 1, links | Coach: Conrad |
mU14 männlich - Team 2 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Coach: Martin |
mU14 männlich - Team 3 | 17:30 | 19:00 | Velodrom, Teil 1, links | Coach: Nadja |
mU11 männlich | 16:30 | 18:00 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Coach: Enis |
mU16 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Ruben |
mU18 männlich | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Coach: Dani |
| | | | |
Trainingszeiten Erwachsene
Trainingszeiten - Spielbetrieb - Erwachsene - 2024/2025
Altersgruppe/Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
Montag | | | | |
Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | |
Dienstag | | | | |
Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
Herren 2 | 21:00 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Volker |
Mittwoch | | | | |
Herren 3 | 20:30 | 22:00 | Max-Schmeling-Halle B | Andre |
Donnerstag | | | | |
Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | |
Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
Herren 2 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Volker |
Freitag | | | | |
Herren 3 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Andre |
| | | | |