Hier findet ihr alle aktuellen Pfeffersport-Teams im Spielbetrieb! Für Trainingszeiten und -hallen bitte ans Ende der Seite scrollen.
Traningszeiten Jugendliche
Trainingszeiten - Spielbetrieb - Jugend - 2024/2025
| Altersgruppe / Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/in |
| Montag | | | | |
| wU16 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Nathalie |
| mU14 männlich - Team 2 | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Pablo |
| wU18 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Nathalie |
| mU16 männlich - Team 2 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Martin |
| Dienstag | | | | |
| wU14 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Nathalie |
| mU16 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Robin |
| mU12 männlich | 16:30 | 18:00 | Dietrich-Bonhoeffer | Enis |
| mU14 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Dietrich-Bonhoeffer | Nadja |
| mU20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
| Mittwoch | | | | |
| mU11 männlich | 16:30 | 18:00 | Dietrich-Bonhoeffer | Maksym |
| mu14 männlich - Team3 | 16:30 | 18:00 | Heinrich-Roller-Straße | Conrad |
| mU16 männlich - Team 2 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Martin |
| wU16 weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Nathalie |
| mU16 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Pablo |
| mU18 männlich | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Yannis |
| Donnerstag | | | | |
| wU14 weiblich | 16:00 | 17:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Nathalie |
| wU18 Weiblich | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Nathalie |
| mU16 männlich - Team 1 | 17:30 | 19:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Andre |
| mU20 männlich | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Coach: Vladimir |
| mU12 männlich - Team 1 | 16.30 | 18.00 | Dietrich-Bonhoeffer | Enis |
| Freitag | | | | |
| mU14 männlich - Team 1 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 1, links | Nadja |
| mU14 männlich - Team 2 | 16:00 | 17:30 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Pablo |
| mU14 männlich - Team 3 | 17:30 | 19:00 | Velodrom, Teil 1, links | Conrad |
| mU11 männlich | 17:30 | 19:00 | Velodrom, Teil 2, Mitte | Maksym |
| mU16 männlich - Team 2 | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Pablo |
| mU18 männlich | 18:00 | 19:30 | Rennbahnstraße 46 | Yannis |
| | | | |
Trainingszeiten Erwachsene
Trainingszeiten - Spielbetrieb - Erwachsene - 2024/2025
| Altersgruppe/Team | Von | Bis | Sporthalle | Betreuer/In |
| Montag | | | | |
| Damen 1 | 19:00 | 20:30 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | |
| Dienstag | | | | |
| Herren 4 | 20:00 | 22:00 | Dietrich-Bonhoeffer | Michael |
| Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
| Herren 2 | 21:00 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Volker |
| Mittwoch | | | | |
| Herren 3 | 20:00 | 22:00 | Bötzowstraße | Andre |
| Donnerstag | | | | |
| Damen 1 | 18:00 | 20:00 | Dietrich-Bonhoeffer | Khaled |
| Herren 1 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 2 | Vladimir |
| Herren 2 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Volker |
| Freitag | | | | |
| Herren 3 | 20:30 | 22:00 | Malmöer Str. 8, Halle 1 | Andre |
| | | | |